티스토리 뷰
목차
반응형
한국의 대표적인 TOP 7 김치 종류를 시판 브랜드별로 비교했습니다. 종가, 비비고 등 대형 브랜드 기준으로 가격대, 맛 특징, 활용도를 한눈에 볼 수 있도록 표로 정리했어요. 김치 구매 시 브랜드별 특징을 참고해보세요. 😊
TOP 7 김치 브랜드별 비교표
| 김치 종류 | 대표 브랜드 | 가격대(대략) | 맛 특징 | 활용도 |
|---|---|---|---|---|
| 배추김치 | 종가 / 비비고 | 10kg 약 35,000~40,000원 | 전통 발효맛, 깊은 감칠맛 | 기본 밑반찬, 찌개, 볶음밥 |
| 총각김치 | 종가 / CJ 비비고 | 5kg 약 25,000~30,000원 | 아삭한 무 식감, 매콤함 | 밥반찬, 국수 곁들임 |
| 깍두기 | 종가 / 대상 청정원 | 5kg 약 20,000~28,000원 | 시원한 국물, 아삭아삭 | 설렁탕, 곰탕, 칼국수 |
| 열무김치 | 종가 / 풀무원 | 3kg 약 18,000~22,000원 | 풋풋한 향, 시원한 국물 | 여름 별미, 국수 곁들임 |
| 동치미 | 비비고 / 종가 | 5kg 약 25,000~32,000원 | 맑고 시원한 국물, 은은한 단맛 | 겨울 별미, 냉면 육수 |
| 백김치 | 종가 / 풀무원 | 3kg 약 20,000~25,000원 | 맵지 않고 담백한 맛 | 어린이·노인용, 순한 요리 |
| 파김치 | 종가 / 비비고 | 3kg 약 22,000~26,000원 | 알싸한 파향, 매콤한 양념 | 삼겹살, 고기 반찬 |
✔️ 결론
한국의 TOP 7 김치는 각각 개성이 뚜렷해요. - 배추김치·깍두기는 기본 필수 김치, - 열무김치·동치미는 계절 별미, - 백김치는 순한 맛, - 총각김치·파김치는 아삭함과 고기와의 궁합이 매력입니다.
👉 브랜드별 가격과 특징을 참고해, 집밥·외식·캠핑 상황에 맞게 골라보세요!
Finzaro(핀자로)
wuk1.zackeos.com
#TOP7김치 #시판김치 #종가김치 #비비고김치 #백김치 #동치미 #열무김치 #총각김치 #깍두기 #파김치
반응형